Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) perustettiin vuonna 2002. Se on yritys, joka on jo pitkään toiminut työstökoneiden toimittajana metallurgiselle teollisuudelle ja teräsyrityksille. Sillä on syvä pohja ja rikas kokemus erikoistuneista työstökoneista, ja se on ratkaisujen toimittaja teräsyrityksille. Se on myös pätevä toimittaja Shanghai 704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporationille, joka toteuttaa tärkeitä tieteellisiä tutkimusprojekteja, kuten vääntömomenttiantureita ja muita ammattikomponentteja. Yritys on erikoistunut valmistamaan XK500-sarjan CNC-rulla-puolikuun uratyöstökoneita, CK84-sarjan CNC-telasorveja, CA84-sarjan digitaalisen näytön telasorveja, CNC-rullasorveja CK450, CXK9550 CNC-sorvaus- ja jyrsintäkomposiittityöstökoneita, CXK9580-kuvioituja levyhiomalaitteita, CNC-CNC-sorvauksia ja jyrsintäkeskuksia. Rullarengashiomakone MK630, CNC-telarengashiomakone MK001-5, CNC-hiomakone ZKM150, ZWM150 tarkkuusyleishiomakone ja muut niihin liittyvät tukituotteet.
Yrityksellä on useita suuria kotimaisten ja ulkomaisten merkkiyritysten toimittamia laitteita, jotka varmistavat valmistettujen työstökoneiden laadun ja oikea-aikaisen toimituksen. Vuosien saatossa vahvan teknisen vahvuuden, kypsien tuotteiden ja kattavan palvelujärjestelmän ansiosta tuotteitamme on myyty suurille teräsyhtiöille eri puolilla maata ja ulkomaisille markkinoille. Asiakkaamme ovat vastanneet myönteisesti ja olemme saaneet useita kansallisia patentteja ja itsenäisiä immateriaalioikeuksia. Yrityksestämme on nyt tullut tunnettu tuotemerkkiyritys kotimaisen teräsyrityksen ja metallurgisen suunnitteluinstituutin telankäsittelytyöstökoneteollisuudessa.
| Pääparametrit | Päätuki | Syötön siirto | Tailstockin liikkumisparametrit | Moottori ja muut parametrit | ||||||||||||||||||||
| Max.Työkappaleen halkaisija | Ø 650 mm | Pääkaran kierto | 1-400 r/min | Longitudinal(Z axis)feed motor torque | 36 Nm | Tailstock-hihassa mobiilisisältöä | 250 mm | Vaihtuvataajuinen AC-moottorin teho | 37 kW | |||||||||||||||
| Max.Työkappaleen pituus | 3000mm | Karan nopeusluokka | Portaaton | Pituussuuntainen (Z-akseli) liikenopeus | 1~3000mm/min | Nopea takatuen nopeus | 2000mm/min | Sängyn ohjauslomake | Ruostumattomat suojakuoret | |||||||||||||||
| Keskikorkeus | 470mm | Karan nopeustila | Hydraulinen auto | Cross(X-akseli) syöttömoottorin vääntömomentti | 27 Nm | Tailstock-hihan liikkumistila | Sähköinen/manuaalinen | Koneen kokonaisteho | 55 kW | |||||||||||||||
| Max.kuorma keskipisteiden välillä | 4000kg | Työ, jossa istukan halkaisija (hydraulinen) | 0500mm | Cross(X-akseli) liikenopeus | 1~2000mm/min | Takatuen karan kartioreikä koko Mohs | Nro 6 | Kokonaiskoko (P × L × K) | 12160×2920×2250mm | |||||||||||||||
| Max.Leikkuukapasiteetti | 40 Kn | Karan kartion koko | Mohs No.6 | Risti(W-akseli) syöttömoottorin vääntömomentti | 18 Nm | Tailstock-hihan halkaisija | Ø 200mm | Bruttopaino | 15000kg | |||||||||||||||
| Max. työ pitämällä istukan vääntömomenttia | 20000N-m | Cross(W axis)movement speed | 1~2000mm/min | Tailstock liikkuva tila | Sähköinen | |||||||||||||||||||
| Tailstock-hihan nostovoiman säätö | Digitaalinen voimanmittaus | |||||||||||||||||||||||
| Tailstock istuimen lukitusmenetelmä | Hydraulinen lukitus | |||||||||||||||||||||||




Katso lisää >>
Katso lisää >>
Katso lisää >>
Katso lisää >>